В наличии
Основные характеристики
Артикул
HYDRO’TouchpHORP
Сенсорный дисплей
есть
RS485
есть
анализ и регулирование ORP
есть
анализ и регулирование Ph
есть
Станции с полностью готовым комплектом:
| Варианты насосов | производительность 1,6 – 2,4 л/ч |
| Основные функции | тревога передозировки возможна калибровка в 1-й точке (значение бассейна) самодиагностика сенсоров время поляризации регулируемых датчиков самоконтроль калибровки с предупреждающим сообщением |
| Ввод-вывод | встроенный таймер контроль протока (по датчику температуры) выход (сухой контакт) общего сигнала тревоги |
| Тип регулирования | пропорционально диапазонам pH и ORP |
| Расположение датчика | на трубопроводе или в опциональной измерительной ячейке |
| Связанные сообщения | RS485 опционально удаленная связь через HYDRO’Com |
| Питание | 240 В, 50 Гц |
Сенсорный дисплей
есть
RS485
есть
анализ и регулирование ORP
есть
анализ и регулирование Ph
есть
Оставляйте заявку и наши менеджеры представят вам анализ вашего запроса и варианты реализации вашей задумки.
Заполните контактную информацию и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности